Descripción de Producto
Comercio al por mayor impresión CMYK MIFARE Classic RFID(R) 1K de Tarjetas PVC blanco
Material | El PVC | ||
El tamaño | 85mm x 54mm x 0.84mm | ||
La impresión | CMYK de impresión offset. | ||
La frecuencia | 13.56Mhz | ||
Fichas | Mifare | ||
Protocolo | La norma ISO14443A | ||
Distancia de lectura | 2.5Cm - 10cm. | ||
Artesanía | Mate o brillante/Mate UV/Deporte... | ||
Tipo de empresa | Fabricación | ||
Aplicación | La gestión de membresía, Control de acceso, el hotel, transporte, la lealtad, la promoción, etc... | ||
Velocidad de comunicación | 106K obligado | ||
Lectura y escritura endurence | 100.000 veces |
Nuestras tarjetas sin contacto están disponibles con una excepcional variedad de fichas y cada chip está optimizado para máxima legibilidad. También nos ofrece chip combi tarjetas RFID con dos fichas en una tarjeta. Diferentes combinaciones de alta y baja frecuencia son posibles.
Las tarjetas RFID ofrece mayor esperanza de vida, de alto rendimiento eléctrico y mecánico de durabilidad. Se caracteriza por una superficie de alta calidad, la tarjeta RFID proporciona una excelente base para la impresión. El producto es conveniente para el proceso con todas las impresoras de tarjetas y lectores, que facilita su integración en aplicaciones de clientes. Opciones como marca de punzón de ranura y la programación están disponibles bajo petición.
Las tecnologías de chip disponibles
Tipo de chip | Protocal | La capacidad | Anti-colisión | Función |
Dispone de chips de 125KHz. | ||||
TK4100 | La norma ISO 11784/5 | 64-bit | No | De sólo lectura |
EM4200. | La norma ISO 11784/5 | 128 bits | No | De sólo lectura |
T5577 | La norma ISO 11784/5 | 330bit | No | Lectura y escritura |
Hitag 1 | La norma ISO 11784/5 | 2Kbits | No | Lectura y escritura |
Hitag 2 | La norma ISO 11784/5 | De 256 bits | No | Lectura y escritura |
Hitag S 2048 | La norma ISO 11784/5 | 2Kbits | No | Lectura y escritura |
Dispone de chips 13.56MHz | ||||
F08 | La norma ISO14443A | 1KB | No | Lectura y escritura |
Ntag203/213/215/216 | La norma ISO14443A | 168/180/540/924 byte | No | Lectura y escritura |
MIFARE® S50 | La norma ISO14443A | 1KB | No | Lectura y escritura |
MIFARE® S70 | La norma ISO14443A | 4KB | No | Lectura y escritura |
MIFARE® Plus | La norma ISO14443A | 2KB/4KB | No | Lectura y escritura |
MIFARE® DESFire | La norma ISO14443A | 2KB/4KB/8KB | No | Lectura y escritura |
Ultralight Mifare® EV1 | La norma ISO14443A | 640 bits | No | Lectura y escritura |
Ultralight Mifare® C | La norma ISO14443A | 1184bit | No | Lectura y escritura |
Código I SLI | La norma ISO15693 | 128 bytes | Sí | Lectura y escritura |
Ti2048 | La norma ISO15693 | 2KB | Sí | Lectura y escritura |
Dispone de 860-960MHz Chip | ||||
Alien H3 | La norma ISO18000-6C | 512 bits | Sí | Lectura y escritura |
Mostrar producto
La estructura

Embalaje
200 pcs/White box, 2000 pcs/carton
Caja de cartón Tamaño: 480*230*140mm
Peso: 14kg/carton
La entrega
7 - 12 Días hábiles después del pago.