Descripción de Producto
La máquina | Impresora de inyección de tinta | |||||||
Cabezal de impresión | Cabezal de impresión Micro Piezo de Epson DX5/DX7/DX11 | |||||||
Modelo No. |
| AL-1801E | AL-1812E | AL-1601E | AL-1612E | |||
Ancho de impresión |
| 1850mm | 1850mm | 1650mm | 1650mm | |||
La velocidad |
| Un DX5/DX7/DX11 | Dos DX5/DX7/DX11 | Un DX5/DX7/DX11 | Dos DX5/DX7/DX11 | |||
Paso 4 | 15 m²/h | 26 m²/h | 15 m²/h | 26 m²/h | ||||
Paso 6 | 12 m²/h | 24 m²/h | 12 m²/h | 20 m²/h | ||||
Paso 8 | 8 m²/h | 14 m²/h | 8 m²/h | 14 m²/h | ||||
Limpieza del cabezal | Sistema automático de limpieza | |||||||
Los medios de comunicación | Peso máx. | 50kg. | ||||||
Tipo | Revestimiento de papel, papel fotográfico papel, PP, PVC, flex, banner, lona de pvc, material Ecosolvent, etc. | |||||||
Grosor | 1, 5--2, 5 mm | |||||||
Alimentación automática de material y sistema de recogida | Alimentador automático automático, tomar | |||||||
Sistema de calefacción | Calefacción delantera / Volver / Calefacción Sistema de Calefacción por Infrarrojos delantera | |||||||
La tinta | Tipo | Tinta de base de agua/Eco sovent tinta (C/M/S/K) | ||||||
La capacidad | 500 transporte y depósito de tinta de 1, 5 l. | |||||||
La interfaz de impresora | Usb 2.0 | |||||||
Fuente de alimentación | Impresora: AC100v--120v/AC220V-240V, 50/60Hz | |||||||
Entorno operativo | Temperatura: 20ºC-25ºC Humedad: 40%-60% | |||||||
Software RIP | PhotoPrint, Ultraprint | |||||||
La dimensión del paquete | L*W*H | El peso | ||||||
1801 1802 | 3000*750*650 mm. | 300kg. | ||||||
1601 1612 | 2900*750*650 mm. | 200kg. | ||||||
Las características del producto | Xp600 impresora solvente eco, dx5 impresora solvente eco, 1.6m impresora solvente eco |






Si estás empezando o que deseen ampliar la producción, GRUPO DIARIO ECO impresora solvente ofrecen toda la calidad y versatilidad en un precio inmejorable. Proporciona el valor necesita de forma rápida y fácil de construir su negocio.