Descripción de Producto
DescripcióN de producto
Impresora láSer color Kyocera TK8327 TK8329 TK8325 TóNer para TASKalfa 2551Ci
Detalla la informacióN | |
Nombre de marca: | KILIDER |
CategoríA del producto | Cartucho de tóNer acabados,Cartucho vacíO,Chip,EN POLVO, |
Temas: | Impresora láSer color Kyocera TK8327 TK8329 TK8325 TóNer para TASKalfa 2551Ci |
Compatible Marca: | Kyocera |
Estado del cartucho: | Plena |
Color: | Monocromo negro |
NúMero de modelo: | Tk-8325 TK-8326 TK-8327 TK-8329 taskalfa 2551Ci8326 tk tk tk TK832983258327 |
Lugar de procedencia: | Guangdong, China (continental) |
Compatible con: | Tk-8325 TK-8326 TK-8327 TK-8329 taskalfa 2551Ci8326 tk tk tk TK832983258327 |
El tipo de tóNer: | Tk-8325 TK-8326 TK-8327 TK-8329 taskalfa 2551Ci8326 tk tk tk TK832983258327 |
Rendimiento:Papel | K:18k/C.M.S:12k. |
tasa defectuosa: | Menos del 0,5% |
CertificacióN: | CertificacióN SGS |
El tóNer Procedencia: | Polvo japonéS,Tomeogawa |
Contienen chip: | Sí |
SustitucióN: | 1:1 |
MOQ: | Orden de la muestra estáDisponible |
plazo de entrega: | 5-7 díAs háBiles despuéS de confirmado el pago de horas extra,trabajo para la gran orden estáDisponible |
EnvíO: | Express (FedEx, DHL, TNT,EMS),la carga aéRea,Mar-envio |
Embalaje: | Cuadro Kilider neutral,caja,Cuadro personalizado |
Condiciones de pago: | T/T, Paypal, Western Union |
InformacióN de la empresa
Acerca de nosotros
*Con máS de 12 añOs de experiencia ,tenemos una buena reputacióN en el campo del cartucho de tóNer compatibles,suministramos Una amplia variedad de Marcas cartucho de tóNer, tales como Konica Minoka,Kyocera, Panasonic copiadoras Ricoh,etc.
*Vale la pena mencionar que estamos muy fuertes para el Kyocera cartuchos de tóNer compatibles,úLtimos modelos de cartucho de tóNer se puede encontrar aquí.
*Hay dos bases de fabricacióN para el cartucho de tóNer que estáN equipadas con la maquinaria máS moderna.
*Una fáBrica produce moldes de cartucho de tóNer, otra fáBrica hace compatible cartucho de tóNer vacíO y acabado de cartucho de tóNer.

Ventajas
Precio 1.Competitive y estable calidad;
2.Una fuerte capacidad de desarrollo de producto.
3.Entregar sin demora.
4.1:1 reemplazo de cartucho de tóNer defectuoso por nuestra culpa.
5.Asistir a la Paperworld Frankfurt ,ReChina Asia ,RemaxAsia EXPO internacional y otros cada añO.

Comentarios
1.Por favor, tenga la certeza de que ofreceremos cartidge de tóNer de alta calidad, precio favorable y buen servicio postventa.
2. 1:1 la sustitucióN de cualquier tóNer cartidge defectuosos causados por nuestra FáBrica.
3.Cualquier consulta sobre el tóNer cartidge responsed estaráDentro de las 24 horas.
Otro núMero De modelo de cartucho de tóNer compatibles Para Kyocera:
Modelo de tóNer | Para su uso en | Rendimiento de páGina | El color | ||||
1 | Los CT-17 | FS-1000/1010/1020D/1050/118MFP/KM-1500 | 6000 | K | |||
2 | Los CT-18 | FS-1000/1010/1020D/1050/118MFP/KM-1500 | 7200 | K | |||
3 | TK-100 | FS-1000/1010/1020D/1050/118MFP/KM-1500 | 7200 | K | |||
4 | TK-110/111/112/113 | FS-720/ 820/ 920/1016/1116 | 7200 | K | |||
5 | TK-120/122 | FS-1030D | 7200 | K | |||
6 | TK-130/131/132/133/134 | FS-1300D/1350dn/1028mfp/1128MFP | 7200 | K | |||
7 | TK-137/135 | KM 2810/2810DP/2820 | 7200 | K | |||
8 | TK-140/141/142/143/144 | FS-1100 | 4000 | K | |||
9 | TK-160/161/162/163/164 | FS-1120D | 4000 | K | |||
10 | TK-170/171/172/173/174 | FS-1320D/DN 1370 | 7200 | K | |||
11 | TK-1100/1102/1103/1104 | FS-1110/1024/1124MFP | 2100 | K | |||
12 | TK-1130/1132/1133/1134 | FS-1030MFP/1130MFP | 4000 | K | |||
13 | TK-1140/1142/1143/1144 | FS-1035MFP/1135MFP | 7200 | K | |||
14 | TK-1110/1112/1114/1115/1119 | FS-1040/1041/1020mfp/1120mfp/1220mfp/1320MFP | 2500 | K | |||
15 | TK-1120/1122/1124/1125/1129 | FS-1060DN 1061DN// 1025mfp/1125mfp/ 1.325 MFP | 3000 | K | |||
16 | TK-3100/3101/3102/3103/3104 | FS-2100DN/2100D | 12500 | K | |||
17 | TK3110/3111/3112/3113/3114 | FS-4100DN | 15500 | K | |||
18 | TK-3120/3121/3122/3123/3124 | FS-4200DN | 21000 | K | |||
19 | TK-3130/3131/3132/3133/3134 | FS-4200DN/ 4300DN | 25000 | K | |||
20 | TK-3150 | M3040idn/M3540idn. | 14500 | K | |||
21 | TK-310/312 | FS-2000D/ 3820n / 3830N | 12000 | K | |||
22 | TK-320/322 | FS-3900DN | 15000 | K | |||
23 | TK-330/332 | FS-4000DN | 20000 | K | |||
24 | TK-340/341/342/343/344 | FS-2020DN | 12000 | K | |||
25 | TK-350/351/352/353/354 | FS-3920DN/3925dn/3040/3540/3640mfp/3140MFP | 15000 | K | |||
26 | TK-360/361/362/363/364 | FS-4020D | 20000 | K | |||
27 | TK-440/441/442 | FS-6950DN | 15000 | K | |||
28 | TK-450/451/452/453/454. | FS-6970DN | 15000 | K | |||
29 | Los CT-50 | FS-1900 | 15000 | K | |||
30 | Los conocimientos tradicionales-55/57 | FS-1920 | 15000 | K | |||
31 | Los CT-60 | FS-1800/3800 | 20000 | K | |||
32 | Los conocimientos tradicionales-65/67 | FS3820N/3830N | 20000 | K | |||
33 | TK-410/411/420/421/418/428 | KM-1620/ 1635/ 1650/ 2035/ 2050/ 2550 | 15000 | K | |||
34 | TK-438 | KM-1648 | 6000 | K | |||
35 | TK-435/436/437/439/458 | Taskalfa 180/181/220/221 | 15000 | K | |||
36 | TK-448 | Taskalfa 180/181 | 6000 | K | |||
37 | TK-435/437/439/458 | KM-1620/1635/1650/2035/2050/2550 /Taskalfa 180/181/220/221 | 15000 | K | |||
38 | TK-475/477/478/479 | FS-6025/6025B/6030/6525/6530/306i/256i | 15000 | K | |||
39 | TK-675/676/677/678/679 | KM-2540/2560/3040/3060/Taskaifa 300i | 20000 | K | |||
40 | Los conocimientos tradicionales-70/76 | FS-9100/ 9500/ 9520DN/ 9120DN | 40000 | K | |||
41 | TK-710/712 (TK-677) | FS-9530DN/9130N | 40000 | K | |||
42 | TK-715/717/718 | KM-3050/4050/5050/420i/520i | 34000 | K | |||
43 | TK-725/728 | Taskalfa 420i/520i | 34000 | K | |||
44 | TK-6305/6306/6307/6308/6309 | Taskalfa 3500i/4500i/5500i / 3501i/4501i/5501i | 34000 | K | |||
45 | TK-4105/4106/4107/4108/4109 | Taskalfa 1800/1801/2200/2201 | 15000 | K | |||
46 | TK-7105/7106/7107/7108/7109 | Taskalfa 3010i | 20000 | K | |||
47 | TK-7205/7206/7207/7208/7209 | Taskalfa 3510i | 35000 | K | |||
48 | KM-1525/1530 | KM-1525/1530/2030/1570/2070 | 10000. | K | |||
49 | KM- 2530/3035 | KM-2530/3035/4035/5035 | 34000 | K | |||
50 | TK-601/603 | KM-4530/5530/6330/7530 | 30000 | K | |||
51 | KM-4850 | KM-4850w/ P4845w/ P4850w | 32000 | K | |||
52 | TK-540/541/542/543/544 | FS-C5100DN | CMY:4k/k:5k | C | M | Y. | K |
53 | TK-550/551/552/553/554 | FS-C5200dn/5250dn | CMY:6k/k:7k | C | M | Y. | K |
54 | TK-560/561/562/563/564 | FS-C5300/C5300dn/C5350DN | CMY:K:10k/12k. | C | M | Y. | K |
55 | TK-570/571/572/573/574 | FS-C5400DN | CMY:12k/k:16K. | C | M | Y. | K |
56 | TK-580/581/582/583/584 | FS-C5150DN / 5105dn/5205dn | CMY:2.8K/K:3.5k | C | M | Y. | K |
57 | TK-590/591/592/593/594 | FS-C2026/C2126MFP/C2526MFP/C2626MFP/C5250DN | CMY:5k/k:7k | C | M | Y. | K |
58 | TK-5135/5136/5137/5138/5139 | TASKAIFA 265ci | CMY:5K/K:10K. | C | M | Y. | K |
59 | TK-855/856/857/858/859 | Taskalfa 400ci/500ci/552ci | CMY:18k/k:25K. | C | M | Y. | K |
60 | TK-865/866/867/868/869 | Taskalfa 250ci/300ci | CMY:12k/k:20K. | C | M | Y. | K |
61 | TK-880/881/882 | FS-8500DN / 8501dn / 8502dn / 8503dn | CMY:18k/k:25K. | C | M | Y. | K |
62 | TK-895/896/897/898/899 | FS-C8020/C8520/C8525/8025/250C/255C/206ci/CI de 256 /8030 MFP | CMY:6k/k:12k. | C | M | Y. | K |
63 | TK-8315/8316/8317/8318/8319 | Taskalfa 2550Ci | CMY:6k/k:12k. | C | M | Y. | K |
64 | TK-8305/8306/8307/8308/8309 | TASKALFA 3050ci 3550ci/// 3551ci 3051Ci | CMY:12k/k:20K. | C | M | Y. | K |
65 | TK-8505/8509/8506/8507/8508 | TASKALFA 4550ci/ 5550ci/ 4551ci/ 5551Ci | CMY:18k/k:25K. | C | M | Y. | K |
66 | TK-8600/8601/8602/8603/8604 | FS-C8650dn/8600dn | CMY:20k/k:30K. | C | M | Y. | K |
67 | TK-8325/8326/8327/8329 | TASKalfa 2551Ci | CMY:12k/k:18k | C | M | Y. | K |
68 | WT-860 (1902LC0NU0) (TK-6305/8305 | FS-C8650DN TASKalfa 3500i/3501i/4500i/4501i/5500i/5501i/3050Ci /3051Ci/3550Ci/3551Ci/4550Ci/4551Ci/5550Ci/5551Ci |
Preguntas frecuentes
Q:¿QuéTipo de cartucho no suministramos ?
Un nuevo cartucho de tóNer compatible con:
Q:¿QuéTipo de polvo lo usamos para el cartucho?
A:TOMEOGAWA ,Mitsubishi, coreano en polvo
Q:¿CóMo debo pagar?
R:Aceptamos el banco de Hong Kong ,Western Union y Paypal
P:Las condiciones de pago ?
R:Para la muestra orden,por favor pagar el 100% por adelantado por T/T •Para el pedido formal, podemos aceptar el 30% T/T por adelantado y el saldo debe pagarse antes del envio.
Q:Procedimiento de compra ?
A:1.Nos dicen que la cantidad de modelos y en primer lugar,y te enviaremos la cotizacióN incluye el flete si necesita .
2.Te enviaremos la PI para su confirmacióN formal si acepta nuestro presupuesto
3.Las muestras de organizar el orden y confirmar la hora de entrega tras el deslizamiento banco recibidos.
4.EnvíE el no seguimiento despuéS del parto.
P:¿CuáNdo puedo conseguir los productos ?
R:Depende de debajo de los elementos
1.Cantidad de mercancíAs
2.Las formas de envíO
3.Su ubicacióN

Embalaje y envíO
EnvíO:Express (FedEx, DHL, TNT,EMS),la carga de aire, mar- envio
El embalaje :Cuadro Kilider Neutral,caja,cuadro personalizado
Por lo que ,por favor consúLtenos antes vamos a comprobar por ti .
Saludos Jelena Jia |
Suministros de oficina Hengxuan Co.,Ltd. Kilider(HK) de la industria&Trade Co.,Ltd. |
La unidad de direccióN:1703 Diwang Centro de negocios,Changan Town, ciudad de Dongguan, provincia de Guangdong, China.CóDigo postal:523850 Tel: +86 (769) 8115 4355 Ext:804 |
Sitio web:Kilider.En.Made-in-china.Com |