Descripción de Producto
Mini nevera de bebidas con gráFicos para la promocióN T-80L
CaracteríSticas:
El gas libre de CFC refrigerante R134a/R600a/R290a
Dentro de la luz de encendido
La puerta de vidrio templado
La auto-evaporacióN la bandeja de agua, fáCil de usar
2 patas ajustables
El trabajo con Coca Cola, Pepsi por máS de 15 añOs
Opciones:
Sticker adhesivo (normal, brillante plateado metáLico adhesivo con elementos, el grupo pegatina)
Puerta de cristal grabado (el lado iluminado por LED para una mejor atencióN y promocióN)
Sin lightbox (podríAmos sacar la caja de luz en la parte superior)
MáS iluminacióN LED alrededor de la doorframe (para una mejor iluminacióN y de atraccióN)
Encimera Procool mostrar Neveras estáN Disponibles En TamañOs por debajo de | |||||
El volumen | El modelo | TamañO (W*D*H) | El peso Net / Gross | La carga de Cant. 20GP/40HQ/40HQ | |
Producto | El embalaje | ||||
Con Lightbox En la Parte superior | |||||
20L (0.7 Cu.Ft) | T-20L | 295x370x560 Mm (11.6"X14.6"X22 pulgadas ) | 340x410x590 Mm (13.4"X16.1"X23.2 pulgadas ) | 14 / 16 Kg. (30.8 / 35.2 Lbs). | 392 / 864 / 864 |
50L (1.8 Cu.Ft) | T-50L | 430x465x810 Mm (16.9 x 22.2"X31.9 pulgadas ) | 460x510x885 Mm (18.1"X20.1"X34.8 pulgadas ) | 26 / 28 Kg. (57.2 / 61.6 Lbs). | 140 / 295 / 345 |
80L (2.8 Cu.Ft) | T-80L | 470x465x955 Mm (18.5"X18,3"X37.6 pulgadas ) | 510x510x1030 Mm (20.1"X20.1"X40.6 pulgadas ) | 31 / 33 Kg. (68.2 / 72.6 Lbs). | 88 / 184 / 230 |
100L (3.5 Cu.Ft) | T-100L | 630x400x980 Mm (24.8"X15.7"X38.6 pulgadas ) | 680x415x1100 Mm (26.8"X16.3"X43.3 pulgadas ) | 48 / 50 Kg. (105,6 / 110 Lbs). | 95 / 192 / 192 |
Sin Caja de luz En la Parte superior | |||||
12L (0.4 Cu.Ft) | T-12 | 230x480x500 Mm (9,1"X18.9"X19.7 pulgadas ) | 250x510x545 Mm (9,8"X20.1"X21.5 pulgadas ) | 16 / 18 Kg. (35.2 / 39.6 Lbs). | 336 / 672 / 672 |
25L (0.9 Cu.Ft) | T-25 | 350x410x482 Mm (13.8"X16.1"X19 pulgadas ) | 375x445x528 Mm (14.8"X17,5"X20.8 pulgadas ) | El 13,5 / 15 Kg. (29,7 / 33 Lbs). | 320 / 640 / 640 |
50L (1.7 Cu.Ft) | T-50 | 430x465x510 Mm (16.9"X18,3"X20.1 pulgadas ) | 460x510x540 Mm (18.1"X20.1"X21.3 pulgadas ) | 24 / 26 Kg. (52.8 / 57.2 Lbs). | 220 / 460 / 573 |
80L (2.8 Cu.Ft) | T-80 | 470x465x840 Mm (18.5"X18,3"X33.1 pulgadas ) | 510x510x875 Mm (20.1"X20.1"X34.4 pulgadas ) | 29 / 31 Kg. (63.8 / 68.2 Lbs). | 88 / 184 / 345 |
120L (4.2 Cu.Ft) | T-120 | 500x560x850 Mm (19.7"X22"X33.5 pulgadas ) | 520x580x885 Mm (20.5"X22.8"X34.8 pulgadas ) | 56 / 58 Kg. (123.2 / 127,6 Lbs). | 88 / 184 / 274 |
InformacióN de la empresa

Procool®:
Un diseñAdor, fabricante y exportador de parte de laminacióN de enfriador de bebidas en China.Tenemos la máS creativa y rentable las soluciones de refrigeracióN, para resaltar sus marcas y conseguir máS ventas impulsivas!
Nuestra misióN:
Para ser su proveedor de soluciones de una parada y socio a largo plazo en refrigeracióN.
PóNgase en contacto con nosotros hoy:
El Sr.Zhang
Procool.En.Made-in-china.Com
MóVil:+86 189-2310-9930
Los servicios

¿QuéPodemos hacer por usted:
La personalizacióN, la calidad estable, entrega ráPida, costos competitivos, MOQ bajo la marca, atractivo, el transporte y mucho máS.
¿Por quéNosotros:
Experiencias de la industria profesional desde 1998, se vende en máS de 80 paíSes y la confianza de máS de 100 marcas.
Procool no sóLo es un Fabricante, sino tambiéN un DiseñAdor.
Nos especializamos en convertir una Simple enfriador en una Obra maestra de la marca, un tema usted estaráOrgulloso de mostrar en eventos, showrooms, o en sus centros de distribucióN de todo el mundo.
Procool.En.Made-in-china.Com
Procool.En.Made-in-china.Com
Procool.En.Made-in-china.Com
Procool.En.Made-in-china.Com
Ferias

Reunirse con nosotros en los próXimos eventos y ver nuestros úLtimos diseñOs de la nevera?Por favor, compruebe
Procool.En.Made-in-china.Com
Los certificados

Procool productos son probados por los nuevos estáNdares y aprobado por CE CB DIPUTADOS ETL NSF DOE SASO ErP y etc.Tenemos una Estrecha relacióN con el certificado de las instituciones y ricas experiencias en el certificado nuevo proceso con bajo costo.PóNgase en contacto con nosotros libremente para cualquier consulta.