Descripción de Producto
Etiqueta etiqueta NFC
El paráMetro
Material | Papel, PVC o PET |
El tamañO | Nuestro tamañO actual o personalizado |
MOQ | 1000PCS |
El color | Colorida |
Chip | NFC chips 13.56MHz:N-etiqueta 213, 215, 216 |
La frecuencia | 13.56MHz |
La impresióN | CMYK de impresióN offset. |
Envase y Embalaje | En el rollo, luego en carton |
La muestra | Si tenemos en stock, muestra una muestra gratis estáDisponible, el cliente acaba de pagar costo de envíO |
Nueva muestra del tiempo | 7-10 díAs háBiles |
El tiempo de produccióN | 10 a 15 díAs háBiles |
Aplicaciones | Entorno de venta, los medios sociales, juegos y juguetes, UbicacióN, medios de comunicacióN y publicidad, Tarjetas de visita, la lealtad de Apps, la electróNica el emparejamiento, producto de la autenticacióN, la emisióN de billetes y pago, la gestióN de bibliotecas |


Preguntas frecuentes
Q | ¿DóNde estáSu empresa ? |
Un | Estamos ubicados en Shenzhen |
Q | CóMo obtener algunas muestras ? |
Un | 1.Nuestra muestra es gratuita, SóLo tienes que pagar costo de envíO. 2.Las muestras con su propio logotipo y diseñO, deberáPagar el coste del molde para la impresióN. |
Q | ¿CuáL Es su MOQ? |
Un | 1.000 PC |
Q | Se puede hacer la impresióN de logotipo personalizado? |
Un | Sí |
Q | ¿CuáL es su embalaje comunes ? |
Un | Embalaje en rollo, luego en carton |
Q | ¿CuáL es el proceso de pedido? |
Un | Hemos recibido su consulta - cita - muestra:Confirmar la orden de pago -- de la produccióN, Control de calidad y confirmar- enviar la mercancíA. |