Descripción de Producto
Estándar: | La iniciativa, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, etc |
Grosor: | 0.13-5.0mm |
Ancho: | 600mm, 914mm, 1000mm, 1200mm, 1219mm, 1220mm, 1250mm, 1500mm |
Longitud: | En la bobina o de acuerdo a las demandas del cliente. |
El peso de la bobina: | 3-8 toneladas |
ID de la bobina: | 508/610mm |
Material: | SGCC/CGCC/DX51D+Z |
Superficie: | Cero spangle, mínimo spangle, Regular spangle, Grandes spangle |
El recubrimiento de zinc: | 30-275g/m2 |
MOQ: | 25 toneladas |
El paquete: | Paquete estándar digno del mar |
Puerto de salida: | Puerto Xingang en China |


